Година | Брой Пациенти | Бременни | Аборти | Средна Възраст | Двуплодна Бременност | Триплодна Бременност |
1995 | 18 | 0 | 0 | - | - | - |
1996 | 46 | 3 | 0 | - | - | - |
1997 | 43 | 11 | 2 | - | - | - |
1998 | 50 | 11 | 2 | - | - | - |
1999 | 83 | 18 | 4 | - | - | - |
2000 | 80 | 16 | 2 | - | - | - |
2001 | 85 | 28 | 6 | - | 5 | - |
2002 | 107 | 56 | 11 | - | 16 | 1 |
2003 | 141 | 77 | 12 | - | 18 | 2 |
2004 | 136 | 54 | 7 | - | 15 | 1 |
2005 | 197 | 91 | 16 | - | 31 | 3 |
2006 | 279 | 132 | 14 | - | 32 | 5 |
2007 | 407 | 195 | 24 | - | 27 | 6 |
2008 | 400 | 195 | 18 | - | - | - | 2009 | 331 | 168 | 19 | 32.25 | 49 | 5 |
2010 | 168 | 96 | 13 | - | 28 | 5 |
2011 | 152 | 73 | 7 | 31.97 | 10 | - |
2012 | 152 | 77 | 15 | 33.80 | 4 | 3 |
2013 | 203 | 110 | 28 | 32.74 | 22 | 3 |
2014 | 155 | 84 | 17 | 33.50 | 22 | - |
2015 | 176 | 93 | 29 | - | 17 | - |
2016 | 152 | 71 | 18 | - | 17 | 1 |
2017 | 179 | 70 | 14 | - | 18 | 1 |
2018 | 242 | 91 | 23 | 35.05 | - | - | Общо | 3982 | 1820
(45.70%) |
301
(1.7%) |
- | 331 | 36 |